Hasil Tes Rekrutmen dan Seleksi BPJS Kesehatan Tahun 2014
Tweet |
Eh, udah pada tahu blom? Pengumuman hasil tes psikotes BPJS udah keluar loh sejak 17 Oktober 2014, nah berikut ini: Daftar Nama-nama Peserta Lulus Seleksi Psikotes BPJS Kesehatan. Ujian Selanjutnya adalah Komputer, untuk Lokasi Tes/Ujian Komputer bisa cek juga di posting tadi. Yuuk..
Berikut ini adalah pengumuman kelulusan hasil wawancara Rekrutmen dan Seleksi (Khusus) Pegawai BPJS Kesehatan tahun 2014, dengan asal rekrutmen seluruh Indonesia, meliputi; Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Batam, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, DKI Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Kendari, Manado, dan Denpasar. Semoga membantu teman-teman yang mencari-cari info lulus atau tidaknya di salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini.
Pengumuman Hasil Seleksi & Rekrutmen Tes TPA BPJS Kesehatan Tahun 2014 bisa dilihat di sini:
Hasil Tes TPA BPJS Kesehatan 2014
Cek juga di sini:
Lokasi Tes Psikologi (Psikotes) & Wawancara BPJS Kesehatan 2-3 Oktober 2014
Sedangkan untuk Pengumuman Seleksi Administrasi Rekrutmen dan Seleksi Reguler Pegawai BPJS Kesehatan Tahun 2014 untuk lokasi rekrutmen Kota Palembang, daftar nama calon pegawai / pelamar yang lolos seleksi adalah sbb:
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS BERHAK MENGIKUTI TES KESEHATAN. INFORMASI WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAPAT DIPEROLEH DI KANTOR BPJS KESEHATAN SETEMPAT
PENGUMUMAN INI BERSIFAT FINAL DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
Panitia Rekrutmen dan Seleksi (Khusus) Pegawai BPJS Kesehatan Tahun 2014
Cek juga di sini:
Lokasi Tes Psikologi (Psikotes) & Wawancara BPJS Kesehatan 2-3 Oktober 2014
Manajemen Pelayanan Kesehatan (MPK) klik disiniKepesertaan (KP) klik disiniPemasaran (PM) klik disiniUmum (UM) klik disiniKeuangan (KEU) klik disiniTeknologi Informasi (TI) klik disiniSekretaris (SEKR) klik disiniPegawai Tidak Tetap (PTT) klik disini
Kode | |||||
No | Divre | Asal Rekrutmen | No Tes | Nama | Lamaran |
1 | I | Banda Aceh | 101010006 | ANDRI BAFTAHUL KHAIRI | DR |
2 | I | Banda Aceh | 101010007 | RA RATIH P. ATMAJA | DR |
3 | I | Banda Aceh | 101010018 | NURUL HIKMAH | DR |
4 | I | Banda Aceh | 101010023 | NORA | DR |
5 | I | Banda Aceh | 101010026 | TENNI JULIA TAUFANI | DR |
6 | I | Banda Aceh | 101010029 | ROSA WARDINI | DR |
7 | I | Banda Aceh | 101010040 | SAVIQA INTAN MAULIDA BAKRI | DR |
8 | I | Medan | 102010147 | REZA ANTONI TARIGAN | DR |
9 | I | Medan | 102010149 | JULIA TIURMA GULTOM | DR |
10 | I | Medan | 102010160 | FARIDA SARI | DR |
11 | I | Medan | 102010164 | TALENTA AUDITA BUTAR BUTAR | DR |
12 | I | Medan | 102010170 | NISA LAILAN SARI SIRAIT | DR |
13 | I | Medan | 102010173 | RUTH DIANA TARULI ASI TAMBUANA | DR |
14 | I | Medan | 102010175 | VANI GITA PERTIWI | DR |
15 | I | Medan | 102010180 | RINI MEISIKA HUTAHAEAN | DR |
16 | I | Medan | 102010181 | YUSUF SUNDUT RANDORUNG HARAHAP | DR |
17 | I | Medan | 102010182 | MUHAMMAD ZULFIKRI | DR |
18 | I | Medan | 102010187 | ILHAM ISNIN DOLYANOV | DR |
19 | I | Medan | 102020233 | IRMA ZUASTIKA | SDS (ARS) |
20 | I | Medan | 102030282 | SYAHRUN NURUL HUDA | PTT |
21 | II | Pekanbaru | 203010086 | KAMELIA | DR |
22 | II | Pekanbaru | 203010087 | DWI SULISTIYONO YUDO | DR |
23 | II | Pekanbaru | 203010088 | ERLIANI | DR |
24 | II | Pekanbaru | 203010090 | ELYOS MEGA PUTRA | DR |
25 | II | Pekanbaru | 203010091 | WINDA UTAMI PUTRI EDDY | DR |
26 | II | Pekanbaru | 203010094 | LEDYA AISHA | DR |
27 | II | Pekanbaru | 203010102 | OKTAF AGUNG ISWANTORO | DR |
28 | II | Padang | 205010001 | YULIA SUSANTI | DR |
29 | II | Padang | 205010002 | ROBY SATRIA PUTRA | DR |
30 | II | Padang | 205010003 | ELDA RAHMADANI CHAIRA | DR |
31 | II | Padang | 205010004 | SRI NANI JELMILA | DR |
32 | II | Padang | 205010006 | DAVID CHANDRA ERIKSON | DR |
33 | II | Padang | 205010007 | PRIMA ANGGRENI ARIN | DR |
34 | II | Padang | 205010008 | ANDRIANI FUJI LESTARI | DR |
35 | II | Padang | 205010010 | LAYLA ANDAYANI | DR |
36 | II | Padang | 205010012 | RICKY DHARMA | DR |
37 | II | Padang | 205010013 | METALIA FERISKA | DR |
38 | II | Padang | 205010017 | MAULIA DESRINAL | DR |
39 | II | Padang | 205010020 | SISKA DEWI RAMAYANTI | DR |
40 | II | Padang | 205010021 | PUTI MAYANGSARI A | DR |
41 | II | Padang | 205010022 | SYUKRIA PUTRI H | DR |
42 | II | Padang | 205010025 | ZONA AZANYA VERNANDA | DR |
Kode | |||||
No | Divre | Asal Rekrutmen | No Tes | Nama | Lamaran |
43 | II | Padang | 205030165 | JATILLAH RAHNIT | PTT |
44 | II | Padang | 205030166 | RANDHIKA AZHARI | PTT |
45 | II | Jambi | 206010139 | NURUL FITHRI | DR |
46 | II | Jambi | 206010140 | EMIYATI | DR |
47 | II | Batam | 204010150 | FITRI RIANTI MEYLISSA SIANTURI | DR |
48 | II | Batam | 204010153 | LAURENT ELFRIEDE H | DR |
49 | II | Batam | 204010156 | AYESHA MARCELY | DR |
50 | III | Palembang | 307010001 | IRA UTAMI PUTRI | DR |
51 | III | Palembang | 307010002 | KARTINI WULAN | DR |
52 | III | Palembang | 307010003 | RURY TIARA OKTARIZA | DR |
53 | III | Palembang | 307010004 | NUR AIDA SRI WAHYUNI | DR |
54 | III | Palembang | 307010005 | RA. RIZKI AULIA | DR |
55 | III | Palembang | 307010007 | BELLA NURINDALIA | DR |
56 | III | Palembang | 307010009 | DESY WULANSARI | DR |
57 | III | Palembang | 307010012 | RIZKA GIA NOVITA | DR |
58 | III | Palembang | 307010015 | FADLIANA | DR |
59 | III | Bengkulu | 310010187 | EGAR JANUAR PRAKASA | DR |
60 | III | Bengkulu | 310010190 | HANDIKA RAMADHAN | DR |
61 | III | Bengkulu | 310010193 | ERDIANA BR SITORUS | DR |
62 | III | Bandar Lampung | 309010145 | ARINI IFADA | DR |
63 | III | Bandar Lampung | 309010146 | ANGGI MUTIA PUTRI | DR |
64 | III | Bandar Lampung | 309010147 | LADY CITRA KARINA SM | DR |
65 | III | Bandar Lampung | 309010148 | ISURA FEBRIHARTATI | DR |
66 | III | Bandar Lampung | 309010149 | RATNA SARI RITONGA | DR |
67 | III | Bandar Lampung | 309010150 | ARINI PUTRIHERYANTI | DR |
68 | III | Bandar Lampung | 309010153 | DIAN ELAWATI | DR |
69 | III | Bandar Lampung | 309010154 | SARRY NURDI | DR |
70 | III | Bandar Lampung | 309010155 | AGUS SUCIANTO | DR |
71 | III | Bandar Lampung | 309010156 | VINA SANGGA WISA | DR |
72 | III | Bandar Lampung | 309010158 | AYUDHIYA MAULINA | DR |
73 | III | Bandar Lampung | 309010160 | LIA RATNA ADI | DR |
74 | IV | DKI Jakarta | 411010013 | VIONA PRISCILIA | DR |
75 | IV | DKI Jakarta | 411010036 | CAESARY MERYBELLA NOFRELYTA MARGARETH T | DR |
76 | IV | DKI Jakarta | 411010019 | ARIFA ARINDINA | DR |
77 | IV | DKI Jakarta | 411010042 | KARUNIA RAMADHAN | DR |
78 | IV | DKI Jakarta | 411010028 | AYU SANTIKA SANTANINGRUM | DR |
79 | IV | DKI Jakarta | 411010010 | GERALD ANDRIAN HEDIYANTO | DR |
80 | IV | DKI Jakarta | 411010003 | ANDY BAGUS L.S | DR |
81 | IV | DKI Jakarta | 411010016 | YOFEN DHAMIGUS | DR |
82 | IV | DKI Jakarta | 411010017 | YANTI RATNASARI | DR |
83 | IV | DKI Jakarta | 411010001 | TRI IKA KUSUMANINGRUM | DR |
84 | IV | DKI Jakarta | 411010023 | NUR KHASANAH | DR |
85 | IV | DKI Jakarta | 411010024 | DIAN HOTMAIDA AGUSTINA | DR |
86 | IV | DKI Jakarta | 411010039 | DEWI MARANTIKA | DR |
Kode | |||||
No | Divre | Asal Rekrutmen | No Tes | Nama | Lamaran |
87 | IV | DKI Jakarta | 411010045 | IRFANY KHAIRUNNISA | DR |
88 | IV | DKI Jakarta | 411010046 | AWAB ZAKIE HABIBIE | DR |
89 | IV | DKI Jakarta | 411010048 | DEWI FLORENSI | DR |
90 | IV | DKI Jakarta | 411010030 | STEVENT RICARDO | DR |
91 | IV | DKI Jakarta | 411010038 | BONA ANGGI PARDEDE | DR |
92 | IV | DKI Jakarta | 411010031 | INTAN CORINA INDRA | DR |
93 | IV | DKI Jakarta | 411030093 | RISKA RAHMANIA | PTT |
94 | IV | DKI Jakarta | 411030106 | SEPTRINA BR GINTING | PTT |
95 | IV | DKI Jakarta | 411030103 | ADINDA PUTTY PERMAISURY | PTT |
96 | IV | DKI Jakarta | 411030084 | SYARIFAH MAHAMI | PTT |
97 | IV | DKI Jakarta | 411030089 | WIJI AVIA HIDAYATI | PTT |
98 | IV | DKI Jakarta | 411030075 | YOSSIE PUSVITA SARI | PTT |
99 | IV | DKI Jakarta | 411030113 | NITA RATNA JUNITA | PTT |
100 | IV | DKI Jakarta | 411030105 | BAYYINAH | PTT |
101 | IV | DKI Jakarta | 411030081 | SHINTIA PUSPITASARI | PTT |
102 | IV | DKI Jakarta | 411030090 | VONICHA REGIA | PTT |
103 | IV | DKI Jakarta | 411030092 | SRI RATNA AYU | PTT |
104 | IV | DKI Jakarta | 411030094 | RIEN GLORIA SIHOMBING | PTT |
105 | IV | DKI Jakarta | 411030108 | NURFITRI | PTT |
106 | IV | DKI Jakarta | 411030123 | HAFIDHOTUL MARFUAH | PTT |
107 | IV | DKI Jakarta | 411030125 | AMIN KHILMI FADHILAH | PTT |
108 | IV | DKI Jakarta | 411030127 | WILDAN ZAYYIN TAUFIQ | PTT |
109 | IV | DKI Jakarta | 411030130 | RIZKA YUNITA | PTT |
110 | IV | Serang | 412010132 | RESTI PERMATASARI | DR |
111 | IV | Serang | 412010133 | SRI WULANDARI | DR |
112 | IV | Serang | 412010134 | SURYANI SYAMSU | DR |
113 | IV | Serang | 412010138 | SETIO LEKSONO | DR |
114 | V | Bandung | 514010001 | BELLANY APRIONO ROYKARDO | DR |
115 | V | Bandung | 514010008 | SILMI PUTRI RAHAYU | DR |
116 | V | Bandung | 514010011 | ANGGRAENI SAGITA | DR |
117 | V | Bandung | 514010013 | EKO PURNOMO JATI | DR |
118 | V | Bandung | 514010016 | ABSHARINA MARINI SABILA | DR |
119 | V | Bandung | 514010023 | REBECCA AURORA IMMANUELLA | DR |
120 | V | Bandung | 514030050 | FARISA BARKY | PTT |
121 | V | Bandung | 514030051 | IWAN RIDWAN | PTT |
122 | V | Bandung | 514030057 | YUNIAR MAHESA | PTT |
123 | VI | Semarang | 615010001 | ACHMAD KHAIRIL ANWAR | DR |
124 | VI | Semarang | 615010002 | ADITYA DARMASURYA | DR |
125 | VI | Semarang | 615010004 | ALIT BRAHMADI | DR |
126 | VI | Semarang | 615010006 | ARI PRIHANANI KUSUMANINGRUM | DR |
127 | VI | Semarang | 615010007 | BELA GALANG ARENTA | DR |
128 | VI | Semarang | 615010009 | BUDI HATMOKO | DR |
129 | VI | Semarang | 615010012 | DIAH AYU PRAMESKI | DR |
130 | VI | Semarang | 615010013 | DODI NAWAN SANTOSA | DR |
Kode | |||||
No | Divre | Asal Rekrutmen | No Tes | Nama | Lamaran |
131 | VI | Semarang | 615010014 | DUHITA GANES PRABANINGSWATI | DR |
132 | VI | Semarang | 615010015 | FARUQ ADI | DR |
133 | VI | Semarang | 615010018 | IKA SWASTI MAHARGYANI | DR |
134 | VI | Semarang | 615010019 | INTAN TRI HARDINI | DR |
135 | VI | Semarang | 615010016 | FIBI NIKEN DEWI SARI | DR |
136 | VI | Semarang | 615010021 | JUWITA RESTY H | DR |
137 | VI | Semarang | 615010023 | LINDA JANA S | DR |
138 | VI | Semarang | 615010024 | METANA PUSPITASARI | DR |
139 | VI | Semarang | 615010026 | MUHAMMAD ERSAD FADILA | DR |
140 | VI | Semarang | 615010029 | PUTRI DWIJAYANTI T P | DR |
141 | VI | Semarang | 615010035 | RISKY DWI ARIANTO | DR |
142 | VI | Semarang | 615010036 | RM RAHADIYAN WAHYU BARAT | DR |
143 | VI | Semarang | 615010037 | ROMADHILA ROSYAD | DR |
144 | VI | Semarang | 615010039 | SHITA GANESTYA | DR |
145 | VI | Semarang | 615010041 | YOSSY CATARINA BUDI NUR SYAMSAH | DR |
146 | VI | Semarang | 615010044 | ZULFA INAYAH | DR |
147 | VI | Semarang | 615020102 | RIZKY AKBAR FAHUROCHMAN | SDS (SPL) |
148 | VI | Semarang | 615030121 | UMAYMAH HAMIDAH | PTT |
149 | VI | Semarang | 615030128 | DEDY SETYAWAN | PTT |
150 | VI | Semarang | 615030130 | HENDY WIRAWAN | PTT |
151 | VI | Semarang | 615030137 | SITI ROYKHANAH | PTT |
152 | VI | Semarang | 616010008 | BIJAK PRASETYA NUR S P | DR |
153 | VI | Semarang | 616010028 | NOVYA KUSUMANINGRUM | DR |
154 | VI | Semarang | 616010040 | SUMONO NURHADI PUTRANTO | DR |
155 | VI | Semarang | 616010109 | CINTA ES CITRANANDITA | DR |
156 | VI | Semarang | 616010110 | DINI AFRINIA F | DR |
157 | VI | Semarang | 616010112 | YALTAFIT ABROR JEEM | DR |
158 | VII | Surabaya | 717020041 | IRA ENDRA KARTIKA | SDS (ARS) |
159 | VII | Surabaya | 717010009 | ERWIN MUHAMMAD FAUZI | DR |
160 | VII | Surabaya | 717010032 | WIDYA WASKITO | DR |
161 | VII | Surabaya | 717010008 | ERA AJAR SISWADIKA | DR |
162 | VII | Surabaya | 717030103 | YEFI KURNIAWAN | PTT |
163 | VII | Surabaya | 717030097 | MITA FEBRININGYAS | PTT |
164 | VII | Surabaya | 717010001 | ABNES APRIANI SIDABUTAR | DR |
165 | VII | Surabaya | 717010016 | LARASATI RAMADHANI PUTRI | DR |
166 | VII | Surabaya | 717010026 | SAFRIN AULIA EKAWATI | DR |
167 | VII | Surabaya | 717010015 | IRINE PUSPITA SASMITANINGSIH | DR |
168 | VII | Surabaya | 717010010 | FEBRIA RIKE ERLIANA | DR |
169 | VII | Surabaya | 717010011 | HENIK SHOLIHAH | DR |
170 | VII | Surabaya | 717010020 | PRADANA NUR OVIYANTI | DR |
171 | VII | Surabaya | 717010021 | R. R. ANGGRAENI TRI HABSARI H | DR |
172 | VII | Surabaya | 717010025 | SABRINA ANALISA | DR |
173 | VII | Surabaya | 717010029 | SYAFIRA RISKE SHILA | DR |
174 | VII | Surabaya | 717010031 | VIRA ANGGRAENI | DR |
Kode | |||||
No | Divre | Asal Rekrutmen | No Tes | Nama | Lamaran |
175 | VIII | Banjarmasin | 818010005 | LAELI KODRIYATI | DR |
176 | VIII | Banjarmasin | 818010006 | AMALIA AHDIAH | DR |
177 | VIII | Banjarmasin | 818030053 | ACHMAD HAITAMI | PTT |
178 | VIII | Balikpapan | 819010048 | TIRTA SAPUTRO | DR |
179 | VIII | Balikpapan | 819030059 | WIDYANINGRUM D | PTT |
180 | VIII | Balikpapan | 819030060 | JAYANTI WERDININGSARI | PTT |
181 | IX | Makassar | 922010001 | JUMIATI SATRUL | DR |
182 | IX | Kendari | 924010155 | KIKI KUSUMAWATI S | DR |
183 | X | Manado | 1026010001 | YUSTINIA CASTELANI | DR |
184 | X | Manado | 1026010003 | MARADEN SIMBOLON | DR |
185 | X | Manado | 1026010004 | GRACE MARIA JULIANA BOYANGAN | DR |
186 | X | Manado | 1026010005 | RIANY INRI PATTYRANIE | DR |
187 | X | Manado | 1026010006 | MARLIZA HES | DR |
188 | X | Manado | 1026010008 | KOKO PRIYONO | DR |
189 | X | Manado | 1026010011 | SARAH HANNEKE ANGOW | DR |
190 | XI | Denpasar | 1130010006 | I GUSTI AGUNG AYU WULAN KRISTIANA | DR |
191 | XI | Denpasar | 1130010010 | NI KADEK AYU MAYA DAMAYANTI | DR |
192 | XI | Denpasar | 1130010012 | NI KADEK DIASTUTI | DR |
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS BERHAK MENGIKUTI TES KESEHATAN. INFORMASI WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAPAT DIPEROLEH DI KANTOR BPJS KESEHATAN SETEMPAT
PENGUMUMAN INI BERSIFAT FINAL DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
Panitia Rekrutmen dan Seleksi (Khusus) Pegawai BPJS Kesehatan Tahun 2014